Tepelná čerpadlaKód: QTCM08
Tepelné čerpadlo MONOTEC 08 kW
Dostupnost
U výrobce
Bez DPH225 932 KčS DPH273 377,72 Kč
K ceně bude připočten recyklační příspěvek ve výši385,56 Kč bez DPH(466,53 Kč s DPH)
Technické informace
Fyzické vlastnosti
- Výška
- 1,75 m
- Šířka
- 1,62 m
- Hloubka
- 82 cm
- Hmotnost
- 153 kg
Další parametry
- Značka
- DEFRO HEAT
- Třída energetické účinnosti
- A++
- Jmenovitý výkon (kW)
- 8
- Typ čerpadla
- vzduch-voda
- Kompresor
- Copeland Scroll
Specifikace
| Parametr | jednotka | hodnota | |
| Topný výkon | při A7/W35 | kW | 7,9 |
| při A2/W35 | 6,0 | ||
| při A-7/W35 | 5,3 | ||
| při A-15/W35 | 4,4 | ||
| COP | při A7/W35 | - | 4.9 |
| při A2/W35 | 3.9 | ||
| při A-7/W35 | 3.4 | ||
| při A-15/W35 | 2.9 | ||
| Třída energetické účinnosti | při W35 | - | A++ |
| při W55 | |||
| Topný výkon dodatečného elektrokotle | kW | 6,0 | |
| Max. výkon ventilátoru | m3/h | 3400 | |
| Teplota okruhu ÚT/TUV | min. | °C | 10 |
| max. | 65 | ||
| Max. tlak okruhu ÚT/TUV | bar | 2,5 | |
| Jmenovitý průtok topné vody A7/W35 ΔT=5K | l/h | 1330 | |
| Chladící medium | - | propan R290 | |
| Hmotnost chladícího media | kg | 1,0 | |
| Max. tlak okruhu chhladícího media | bar | 26 | |
| Teplota okruhu chladícího media | min. | °C | -35 |
| max. | 110 | ||
| Druh kompresoru | - | Copeland Scroll | |
| Napájení | V/Hz | 3x400/50 | |
| Proudový jistič | - | C20A | |
| Elektrické krytí | - | IP22 | |
| Připojovací hrdla topného okruhu venkovní jednotky | - | 1” | |
| Min. průměr připojovacího potrubí | - | DN 25 | |
| Teplota prostředí | min. | °C | -25 |
| max. | 35 | ||
| Vlhkost prostředí | % | 30-90 | |
| Max. nadmořská výška montáže | m n.m. | 2000 | |
| Hmotnost venkovní jednotky | kg | 153 | |
| Hmotnost hydromodulu | kg | 11,5 | |



























