KotleKód: QKP003-20-P
Kotel SMART EKOPELL 20 kW - na pelety s automatickým přikládáním - PRAVÁ
Dostupnost
1–5 ks
141 365,51 Kč116 831 Kč
Technické informace
Fyzické vlastnosti
- Hmotnost
- 424 kg
Další parametry
- Značka
- DEFRO HEAT
- Třída energetické účinnosti
- A+
- Účinnost
- 93,4 %
- Jmenovitý výkon (kW)
- 20
- Řídící jednotka
- APC 3
- Způsob přikládání
- automatické
- Palivo
- dřevěné pelety
- SVT kód
- SVT33175
Hodnoty rozměrů v technickém výkresu (mm)
| Model | A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| SEP 12 | 156 | 844 | 126 | 525 | 650 | 1370 | 1012 | 1135 | 1015 | 1361 | 259 | 701 | 130 | 1318 | 1210 | 850 |
| SEP 16 | 602 | 1410 | 1260 | |||||||||||||
| SEP 20 | 761 | 1376 | ||||||||||||||
| SEP 24 | 831 | 1481 | ||||||||||||||
| SEP 28 | 953 | 1121 | 1244 | 1182 | 296 | 1581 | ||||||||||
| SEP 38 | 1063 | 1231 | 1354 | 1332 | 1568 |
DEFRO HEAT Smart Ekopell
- objemná násypka na 195 kg pelet
- možnost přestavět pravé provedení na levé přímo na místě instalace
- řídící jednotka APC 3 s regulací odtahového ventilátoru a vzdálenou správou eModul
- v základu řízení dvou směšovaných ventilů, ekvitermní regulace i čidlo hladiny pelet
Specifikace
| Parametr | jednotka | hodnota | |||||
| Jmenovitý výkon | kW | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 |
| Rozsah výkonu | kW | 3,6-12 | 4,8-16 | 6,0-20 | 7,2-24 | 8,4-28 | 11,4-38 |
| Palivo | - | dřevěné pelety, granulát z pilin třídy C1, průměr 6 mm | |||||
| Účinnost pro jm./min. výkon | % | 94,6/93,4 | 94,5/93,7 | 93,4/93,2 | 91,7/91,9 | 93,1/93,4 | 93,8/93,1 |
| Třída energetické účinnosti | - | A+ | |||||
| Kapacita násypky | kg | 195 | |||||
| Spotřeba paliva pro jm. výkon | kg/h | 2,6 | 3,4 | 4,3 | 5,2 | 6,2 | 7,6 |
| Stáložárný provoz pro jm. výkon | h | 75 | 57 | 45 | 38 | 31 | 26 |
| Předepsaný komínový tah | Pa | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 |
| Teplota spalin pro jm./min. výkon | °C | 89/67 | 88/63 | 101/64 | 128/81 | 109/65 | 100/70 |
| Hmotnostní průtok spalin pro jm./min. výkon | g/s | 5,9/2,9 | 8,7/4,0 | 10,1/4,3 | 14,4/6,5 | 14,7/5,6 | 19,9/10,5 |
| Průměr kouřovodu | ø mm | 80/130 | |||||
| Max. přípustný provozní tlak | bar | 1,5 | |||||
| Teplota výstupu min./max. | °C | 65/80 | |||||
| Min. teplota zpátečky | °C | 55 | |||||
| Objem vody v kotli | l | 51 | 57 | 64 | 73 | 86 | 98 |
| Napojení hrdla přívodu a zpátečky | coul | R 11/2" | |||||
| Napájení | V/Hz/A | 230/50/0,9 vidlice | |||||
| Max. příkon (při zapalování paliva) | W | 300 | |||||
| Příkon pro standby/min. výkon/jm. výkon | W | 6/20/40 | 6/30/50 | 6/20/50 | 6/26/54 | 6/30/60 | 5/30/60 |
| Hmotnost | kg | 374 | 396 | 424 | 451 | 493 | 528 |
Řídící jednotka APC 3
- dotykový barevný displej, komunikace s komponenty TECH RS
- vstup pro ethernet (RJ45),aplikace eModul, komunikace přes cloud
- 6 ovládaných čerpadel – kotel, TUV, 2x směšovaný okruh, 2x přímý okruh
- čidlo teploty kotle, zpátečky, TUV, spalin a venkovní teploty
- volné vstupy pro 2 čidla (např. akumulační nádrž)
- čidlo nedostatku pelet
- 2x ON/OFF vstup pro termostat























