KotleKód: QKP007-20-L
Kotel DELTA EKOPELL 20 kW - na pelety s automatickým přikládáním - LEVÁ
Dostupnost
U výrobce
123 095,72 Kč101 732 Kč
Technické informace
Fyzické vlastnosti
- Hmotnost
- 353 kg
Další parametry
- Značka
- DEFRO HEAT
- Třída energetické účinnosti
- A+
- Účinnost
- 95,3 %
- Jmenovitý výkon (kW)
- 20
- Řídící jednotka
- APC K Slim
- Způsob přikládání
- automatické
- Palivo
- dřevěné pelety
- SVT kód
- SVT33691
Hodnoty rozměrů v technickém výkresu (mm)
| Model | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| DEP 10 | 124 | 104 | 609 | 159 | 903 | 1033 | 1354 | 1240 | 730 | 342 | 1170 | 1219 | 470 | 700 | 918 |
| DEP 15 | 804 | 337 | 1239 | 1222 | |||||||||||
| DEP 20 | 691 | 985 | 1115 | 844 | 340 | 1282 | 1225 | 1000 | |||||||
| DEP 25 | 1320 | 360 | 1301 | 1223 | 520 | ||||||||||
| DEP 30 | 178 | 1370 | 375 | 1317 | 570 |
Specifikace
| Parametr | jednotka | hodnota | |||||
| Jmenovitý výkon | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Rozsah výkonu | kW | 3,0-10 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | |
| Palivo | - | dřevěné pelety, granulát z pilin třídy C1, průměr 6 mm | |||||
| Účinnost pro jm./min. výkon | % | 90,8/89,6 | 94,4/94,1 | 95,3/94,4 | 94,3/94,1 | 91,8/92,8 | |
| Třída energetické účinnosti | - | A+ | |||||
| Kapacita násypky | kg | 200 | |||||
| Spotřeba paliva pro jm. výkon | kg/h | 2,3 | 2,9 | 4,9 | 6,1 | 6,4 | |
| Stáložárný provoz pro jm. výkon | h | 84 | 67 | 40 | 32 | 31 | |
| Předepsaný komínový tah | Pa | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | |
| Teplota spalin pro jm./min. výkon | °C | 76/53 | 90/72 | 87/75 | 103/80 | 131/77 | |
| Hmotnostní průtok spalin pro jm./min. výkon | g/s | 6,4/2,8 | 7,2/3,5 | 14,2/4,3 | 17,7/5,3 | 19,3/5,8 | |
| Průměr kouřovodu | mm | 159 | 178 | ||||
| Max. přípustný provozní tlak | bar | 1,5 | |||||
| Teplota výstupu min./max. | °C | 65/80 | |||||
| Min. teplota zpátečky | °C | 55 | |||||
| Objem vody v kotli | l | 54 | 60 | 70 | 75 | 81 | |
| Hydraulický odpor kotle | ΔT=10k | mbar | 11,1 | 9,5 | 9,1 | 8,7 | 7,9 |
| ΔT=20k | 16,2 | 14,2 | 13,6 | 12,8 | 10,5 | ||
| Napojení hrdla přívodu a zpátečky | coul | R 11/2" | |||||
| Napájení | V/Hz/A | 230/50/0,9 (vidlice) | |||||
| Max. příkon (při zapalování paliva) | W | 300 | |||||
| Příkon pro standby/min./jm. výkon | W | 4/16/40 | 2/20/40 | 4/20/50 | 4/20/60 | 5/20/41 | |
| Hmotnost | kg | 321 | 327 | 353 | 360 | 396 | |
Řídící jednotka APC K Slim
- dotykový barevný displej, kominukace s komponenty TECH RS
- 4 ovládaná čerpadla – kotel, TUV, směšovaný okruh, dodatkové
- 1 vestavěný směšovaný okruh, 2 přídavné směšované okruhy
- čidlo teploty kotle, zpátečky, spalin, TUV a venkovní teploty
- volné vstupy: 1x ON/OFF pro termostat, 2x čidlo (např. akumulační nádrž)
- aplikace eModul po rozšíření o internetový modul























